Ratio io6 4G 22 kW of Zaptec Go 2 22 kW MID?
Specificaties naast elkaar
| Ratio io6 4G 22 kW | Zaptec Go 2 22 kW MID | |
|---|---|---|
| Max. laadvermogen | 22 kW | 22 kW |
| Aansluiting | 3-fase | 1- en 3-fase |
| Kabel | Beide varianten leverbaar | Contactdoos (eigen kabel) |
| Kabellengte | 5 m | onbekend |
| MID-gecertificeerde meter | Nee | Ja |
| Load balancing | Dynamisch (met losse Ratio io6 Sense-kit) | Dynamisch (met losse Zaptec Sense P1-module (ca. € 92)) |
| Laden op zonne-overschot | Ja | Ja |
| Verbinding | wifi, ethernet, 4G | wifi, 4G |
| OCPP (koppeling met laadpasprovider) | Ja | Ja |
| Laadpas (RFID) | Ja | Ja |
| App | Ja | Ja |
| Bidirectioneel laden | Nee | onbekend |
| Garantie | onbekend | 5 jaar |
Kies de Ratio io6 4G 22 kW als…
Voor wie een laadpaal wil die via 4G altijd online blijft, ook als de wifi bij de oprit slecht is.
Kies de Zaptec Go 2 22 kW MID als…
Voor wie een compacte, complete laadpaal met MID-meter wil en slim op zonnestroom wil laden.