Easee Charge Max 22 kW MID of Zaptec Go 2 22 kW MID?
Specificaties naast elkaar
| Easee Charge Max 22 kW MID | Zaptec Go 2 22 kW MID | |
|---|---|---|
| Max. laadvermogen | 22 kW | 22 kW |
| Aansluiting | 1- en 3-fase | 1- en 3-fase |
| Kabel | Contactdoos (eigen kabel) | Contactdoos (eigen kabel) |
| Kabellengte | onbekend | onbekend |
| MID-gecertificeerde meter | Ja | Ja |
| Load balancing | Dynamisch (met losse Easee Equalizer (vanaf ca. € 124)) | Dynamisch (met losse Zaptec Sense P1-module (ca. € 92)) |
| Laden op zonne-overschot | Ja | Ja |
| Verbinding | wifi, 4G | wifi, 4G |
| OCPP (koppeling met laadpasprovider) | Ja | Ja |
| Laadpas (RFID) | Ja | Ja |
| App | Ja | Ja |
| Bidirectioneel laden | onbekend | onbekend |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
Kies de Easee Charge Max 22 kW MID als…
Voor wie een Easee met MID-meter wil, bijvoorbeeld om laadkosten met de werkgever te verrekenen.
Kies de Zaptec Go 2 22 kW MID als…
Voor wie een compacte, complete laadpaal met MID-meter wil en slim op zonnestroom wil laden.