Easee Charge Max 22 kW MID of Wallbox Pulsar Max 22 kW?
Specificaties naast elkaar
| Easee Charge Max 22 kW MID | Wallbox Pulsar Max 22 kW | |
|---|---|---|
| Max. laadvermogen | 22 kW | 22 kW |
| Aansluiting | 1- en 3-fase | 3-fase |
| Kabel | Contactdoos (eigen kabel) | Beide varianten leverbaar |
| Kabellengte | onbekend | 5 m |
| MID-gecertificeerde meter | Ja | Nee |
| Load balancing | Dynamisch (met losse Easee Equalizer (vanaf ca. € 124)) | Dynamisch (met losse Wallbox P1-module (ca. € 200)) |
| Laden op zonne-overschot | Ja | Ja |
| Verbinding | wifi, 4G | wifi |
| OCPP (koppeling met laadpasprovider) | Ja | Ja |
| Laadpas (RFID) | Ja | Nee |
| App | Ja | Ja |
| Bidirectioneel laden | onbekend | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
Kies de Easee Charge Max 22 kW MID als…
Voor wie een Easee met MID-meter wil, bijvoorbeeld om laadkosten met de werkgever te verrekenen.
Kies de Wallbox Pulsar Max 22 kW als…
Een betaalbare allrounder voor wie een slimme lader met app wil en later misschien op zonnestroom gaat laden.