Alfen Eve Single Pro-line 11 kW of Ratio io6 4G 22 kW?
De belangrijkste verschillen
- Op max. laadvermogen scoort de Ratio io6 4G 22 kW beter (22 kW tegen 11 kW).
Specificaties naast elkaar
| Alfen Eve Single Pro-line 11 kW | Ratio io6 4G 22 kW | |
|---|---|---|
| Max. laadvermogen | 11 kW | 22 kW |
| Aansluiting | 3-fase | 3-fase |
| Kabel | Contactdoos (eigen kabel) | Beide varianten leverbaar |
| Kabellengte | onbekend | 5 m |
| MID-gecertificeerde meter | Ja | Nee |
| Load balancing | Dynamisch (via de P1-poort, met betaalde licentie) | Dynamisch (met losse Ratio io6 Sense-kit) |
| Laden op zonne-overschot | Ja | Ja |
| Verbinding | ethernet, 4G | wifi, ethernet, 4G |
| OCPP (koppeling met laadpasprovider) | Ja | Ja |
| Laadpas (RFID) | Ja | Ja |
| App | Ja | Ja |
| Bidirectioneel laden | Nee | Nee |
| Garantie | onbekend | onbekend |
Kies de Alfen Eve Single Pro-line 11 kW als…
Voor leaserijders en zzp'ers die een robuuste laadpaal met display, 4G en MID-meter willen.
Kies de Ratio io6 4G 22 kW als…
Voor wie een laadpaal wil die via 4G altijd online blijft, ook als de wifi bij de oprit slecht is.